Prawidłowe obroty tarczy
Dobór odpowiednich obrotów tarczy jest kluczowym elementem przy obróbce kamieni naturalnych. Jest on uzależniony w głównym stopniu od 2 elementów:
1. Średnica tarczy: jest ona kluczowym elementem przy wyborze odpowiednich obrotów. Tarcze diamentowe do maszyn stacjonarnych o średnicach od 350 mm do 466 mm osiągnął swoje optymalne parametry przy obrotach od 1800 do 2300 RPM, tarcze o średnicach od 500 mm do 530 mm, 1400 - 1800 RPM, natomiast większe tarcze o średnicy między 600 mm a 630 mm, 1300 - 1600 RPM.
2. Rodzaj i twardość materiału: miękkie materiały, takie jak marmur powinny być obrabiane z wykorzystaniem specjalistycznej tarczy, przystosowanej do pracy na wyższych obrotach. W przypadku tarczy o średnicy 400 mm, obroty powinny oscylować w granicach 2200-2400 RPM. Natomiast twardsze materiały takie jak granit: bengal black, impala, star galaxy, w przypadku tarczy o tej samej średnicy (400 mm) powinny być obrabiane na obrotach pomiędzy 1800 a 2200 RPM.
Bardzo twarde materiały, takie jak: granit Viscount White czy różnego rodzaju kwarcyty naturalne, potrzebują nieco niższych obrotów przy obróbce: 1600-2000 RPM (400 mm). Możemy więc wywnioskować że im twardszy obrabiany materiał tym niższe zalecane obroty.
TABELA RPM & PRĘDKOŚĆI POSUWU
TARCZA | MIĘKKI GRANIT | TWARDY GRANIT | KWARCYT | MARMUR |
| | Prędkość posuwu: 1,2 - 3 M/MIN | | |
400 mm | | | 1800-2200 RPM | |
Prędkość posuwu: 1,5 - 5,2 M/MIN | Prędkość posuwu: 1,5 - 5,2 M/MIN | | | |
400 mm | 1800-2200 RPM | 1700-2000 RPM | | |
500 mm | 1550-1900 RPM | 1400-1700 RPM | | |
600 mm | 1400-1750 RPM | 1300-1650 RPM | | |
Prędkość posuwu: 1,5 - 5,2 M/MIN | Prędkość posuwu: 1,5 - 5,2 M/MIN | | | |
400 mm | 1800-2300 RPM | 1700-2100 RPM | | |
| | | Prędkość posuwu: 1,5 - 2,7 M/MIN | |
400 mm | | | | 2200-2400 |
500 mm | | | | 1700-2100 |
Prędkość posuwu: 1,5 - 5,2 M/MIN | Prędkość posuwu: 1,5 - 3 M/MIN | | | |
350 mm | 1800-2300 RPM | 1700-2200 RPM | | |
400 mm | 1700-2000 RPM | 1600-1900 RPM | | |
500 mm | 1400-1800 RPM | 1400-1700 RPM | | |
600 mm | 1300-1600 RPM | 1300-1400 RPM | | |
Prędkość posuwu: 1,5 - 5,2 M/MIN | Prędkość posuwu: 1,5 - 5,2 M/MIN | Prędkość posuwu: 1,2 - 3 M/MIN | | |
350 mm | 1800-2300 RPM | 1700-2200 RPM | 1700-2200 RPM | |
400 mm | 1700-2200 RPM | 1600-2100 RPM | 1600-2100 RPM | |
500 mm | 1400-1800 RPM | 1400-1700 RPM | 1400-1700 RPM | |
600 mm | 1300-1600 RPM | 1300-1400 RPM | 1300-1400 RPM | |
Prędkość posuwu: 1,5 - 5,2 M/MIN | Prędkość posuwu: 1,5 - 5,2 M/MIN | Prędkość posuwu: 1,2 - 3 M/MIN | | |
400 mm | 1700-2300 RPM | 1600-2100 RPM | 1600-2100 RPM | |
500 mm | 1400-1800 RPM | 1400-1700 RPM | 1400-1700 RPM | |
600 mm | 1300-1600 RPM | 1300-1400 RPM | 1300-1400 RPM | |
Prędkość posuwu: 1,5 - 5,2 M/MIN | Prędkość posuwu: 1,5 - 5,2 M/MIN | | | |
400 mm | 1700-2000 RPM | 1600-1900 RPM | | |
500 mm | 1400-1800 RPM | 1400-1700 RPM | | |
600 mm | 1300-1600 RPM | 1300-1400 RPM | | |
Prędkość posuwu: 1,5 - 5,2 M/MIN | Prędkość posuwu: 1,5 - 3 M/MIN | | | |
400 mm | 1700-2000 RPM | 1600-1900 RPM | | |
500 mm | 1400-1800 RPM | 1400-1700 RPM | | |
600 mm | 1300-1600 RPM | 1300-1400 RPM | | |
Comments